Netzverluste
Stand zum: 31.12.2015
Höhe der Beschaffungskosten:
spezifischer Preis | 3,24 | ct/kWh |
Höhe der Durchschnittsverluste:
Hochspannung: | 0,00 | % |
Umspannung HS/MS: | 0,03 | % |
Mittelspannung: | 0,18 | % |
Umspannung MS/NS: | 0,21 | % |
Niederspannung: | 0,58 | % |
Mengen und Preise Verlustenergie:
Menge Verlustenergie | 11.149.638,00 | kWh |
Summe der Netzverluste:
Hochspannung: | 0 | kWh |
Umspannung Hochspannung/Mittelspannung: | 353.681,00 | kWh |
Mittelspannung: | 1.992.096,00 | kWh |
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung: | 2.327.056,00 | kWh |
Niederspannung: | 6.476.805,00 | kWh |
Summenlast Netzverluste:
2016: |